GOM Mixご利用ガイド
トップバーのメニューパネル
1. ホーム
| ホーム | GOM Mixホーム画面に移動します。 |
|---|
2. ファイル
| 新しいプロジェクト | 基本フォルダの位置は、~ドキュメント/GOM Mixであり、拡張子は .gmxp (GOM Mix Project file)です。 |
|---|---|
| プロジェクトを開く | 保存したプロジェクトファイル(.gmxp)を読み込みます。 |
| 最近のプロジェクトを開く | 最近作業したプロジェクトファイルを素早く読み込みます。 |
| 保存 | プロジェクトファイルを編集してから保存します。最初に保存する際にダイアログボックスが表示されます。 |
| 名前を付けて保存 | プロジェクトファイルを名前を付けて保存します。 |
| プロジェクトを全て保存 | 経路が違うクリップを指定されたフォルダにコピーして保存します。 |
| プロジェクト設定 | 新しいプロジェクトファイルについての解像度、フレームの数などを設定します。 |
| 環境設定 | ソフトに関する言語設定、プロジェクト及びファイルのパス、編集環境、ショットカットキーを設定します。 |
| 書き出し | 編集したプロジェクトファイルを動画の形で書き出し(エンコーディング)ます。 |
| スナップショット保存 | 再生ヘッドが位置しているクリップの画面を画像ファイルで書き出します。 |
| 選択したクリップ書き出し | タイムラインの中、選択したクリップのみ書き出します。 |
| 書き出しフォルダーを開く | 書き出し映像が保存されるフォルダを開きます。 |
| プログラム終了 | プログラムを終了します。 |
3. 編集
| 元に戻す |
|
実行した操作を元に戻します。 |
|---|---|---|
| やり直す |
| 元に戻した操作をもう一度行います。 |
| クリップ分割 |
| プロジェクトクリップのリスト画面から選択されたソースクリップ、 選択されたテキストの内容、 タイムライン作業領域で選択されたクリップを内部ストレージにトリミングします。 |
| コピー | クリップや選択した内容を内部ストレージにコビーします。 | |
| 貼り付け | 内部ストレージに保管されているクリップや内容を貼り付けます。 | |
| 複製 | プロジェクトクリップリストに作られている背景を複製します。 | |
| 削除 | プロジェクトクリップリストに登録されたクリップを削除したり、タイムライン作業領域で選択された クリップを空白を残す状態に削除します。 | |
| リップル削除 | タイムライン作業領域で選択されたクリップを空白なく削除します。 | |
| マーカー追加/編集 | タイムラインにマーカーを追加し、クリップの位置や時間などを表示します。 | |
4. クリップ
| メディアクリップを読み込む |
|
メディアクリップをプロジェクトリストに読み込みます。 |
|---|---|---|
| モーション画像クリップを 作る |
|
画像クリップに表れる/消える動作及び大きさを設定してからクリップを作ります。 |
| 倍速 |
|
タイムライン作業領域で選択されたクリップの倍速します。 |
| エフェクト /オーバーレイ属性 |
|
タイムライン作業領域で選択されたクリップに適用されたエフェクト/オーバーレイを全て表示します。 |
| 全てのエフェクト /オーバーレイを削除 |
タイムライン作業領域で選択されたクリップに適用されたエフェクト/オーバーレイを全て削除します。 | |
| 長さを変更 | クリップの長さを変更します。 | |
| 属性を編集 | テキスト/オブジェクトクリップの属性を編集します。 | |
| オーディオ属性 | タイムラインエリアで選択されたオーディオクリップの設定を変更します。 | |
| クリップトランジション属性 | タイムラインエリアで選択されたクリップトランジションコントロールクリップの属性を表示します。 | |
| トラックトランジション属性 | タイムライン作業領域で選択されたトラックトランジションコントロールクリップの属性を表示します。 | |
5. 表示
| ソース及びエフェクト /プレビューパネルシフト |
ソース・エフェクトパネルとプレビューパネルの位置を交代します |
|---|---|
| レイアウト初期化 | ウィンドーの大きさとレイアウト画面を初期化します。 |
6. ヘルプ
| 動画ガイド | GOM Mix動画ガイドが見られます。 |
|---|---|
| ご利用ガイド | ご利用ガイドの詳細がウェブページで見られます。 |
| チュートリアルガイド | 便利なチュートリアルポップアップで編集に必要な基本的な操作方法が見られます。 |
| よくあるご質問 | よくあるご質問と答えをGOM Labページに移動して説明します。 |
| お問い合わせ/ご提案 | GOM Labサイトに移動して問題点、改善点、1:1お問い合わせや提案を登録できます。 |
| ログイン | 無料版のユーザーにのみログインウィンドウを表示します。 |
| クーポン登録 | 無料版のユーザーにのみクーポン登録ウィンドウを表示します。 |
| 製品登録情報 | 有料版のユーザーにのみライセンス登録情報を表示します。 ライセンスが登録されていない場合、 ライセンスを登録するダイアログボックスが表示されます。 |
| プログラム情報 | プログラム関連情報を表示します |